Стоимость комплектов учебников и учебных пособий для лиц,
осваивающих содержание образовательных программ общего среднего образования,
в 2017/2018 учебном году
| Класс | Стоимость комплекта учебников и учебных пособий, белорусских рублей | Сумма к оплате за комплект учебников и учебных пособий* (50%), белорусских рублей |
| I класс | 16,49 | 8,25 |
| II класс | 19,52 | 9,76 |
| III класс | 21,96 | 10,98 |
| IV класс | 13,40 | 6,70 |
| V класс | 24,02 | 12,01 |
| VI класс | 26,64 | 13,32 |
| VII класс | 40,57 | 20,29 |
| VIII класс | 17,59 | 8,80 |
| IX класс | 16,06 | 8,03 |
| X класс | 22,17 | 11,09 |
| XI класс | 27,97 | 13,99 |
* Рассчитана в соответствии с подпунктом 1.2 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 24 июня 2011 г. № 839 ”О размере и порядке взимания платы за пользование учебниками и (или) учебными пособиями и порядке предоставления их в бесплатное пользование“ (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 75, 5/34044).
