Расписание занятий по подготовке к предметным олимпиадам на 2017-2018 учебный год:
по русскому языку
| № п/п | Учащийся | Класс | День недели | Предмет |
Время |
Кабинет |
Учитель |
| 1 | Бутор Екатерина | 9а | вторник | Русск.яз | 15.00 | 209 | Семушкина Л.А. |
| 2 | Лис Ксения | 9а | вторник | Русск.яз | 15.00 | 209 | Семушкина Л.А. |
| 3 | Шемпель Анна | 11б | среда | Русск.яз | 16.55 | 209 | Баркун В.Г. |
| 4 | Шиман Виктор | 10а | четверг | Русск.яз | 16.00 | 302 | Абрамова Т.П. |
| 5 | Кадырова Юлия | 8а | четверг | Русск.яз | 16.00 | 302 | Абрамова Т.П. |
по белорусскому языку
| № п/п | Учащийся | Класс | День недели | Предмет |
Время |
Кабинет |
Учитель |
| 1 | Исакова Дарья | 9а | вторник
суббота |
Бел.яз | 14.45
10.00-12.00 |
318
213 |
Дятел Ю.Ф. |
| 2 | Емельяненко Елизавета | 9б | вторник
суббота |
Бел.яз | 14.45
10.00-12.00 |
318
213 |
Дятел Ю.Ф. |
| 3 | Лаптенок Анна | 9б | вторник
суббота |
Бел.яз | 14.45
10.00-12.00 |
318
213 |
Дятел Ю.Ф. |
| 4 | Горошко Анна | 10а | среда | Бел.яз | 14.00 | конф.зал | Бурко А.С. |
| 5 | Гриб Анна-Доминика | 10а | среда | Бел.яз | 14.00 | конф.зал | Бурко А.С. |
по математике, информатике, физике
| № п/п | Учащийся | Класс | День недели | Предмет |
Время |
Кабинет |
Учитель |
| 1 | Паплевка Владислав | 9б | вторник | физика | 16.00 | 214 | Супранович В.В. |
| 2 | Фираго Татьяна | 10а | среда | математ | 14.00 | 313 | Мисевич Ю.Е. |
| 3 | Юркевич Кирилл | 10а | среда | математ | 14.00 | 313 | Мисевич Ю.Е. |
| 4 | Карунов Даниил | 9в | вторник | физика | 16.00 | лаб.
физики |
Супранович В.В. |
| 5 | Горошко Анна | 10а | среда | физика | 15.00 | лаб.
физики |
Супранович В.В. |
| 6 | Котляров Дмитрий | 10а | среда | физика | 15.00 | лаб.
физики |
Супранович В.В. |
| 7 | Ворожбянов Елисей | 10а | среда | физика | 15.00 | лаб.
физики |
Супранович В.В. |
| 8 | Фираго Татьяна | 10а | среда | физика | 15.00 | лаб.
физики |
Супранович В.В. |
| 9 | Лабановская Анна | 11а | среда | физика | 14.00 | лаб.
физики |
Супранович В.В. |
| 10 | Савватимов Михаил | 11а | среда | физика | 14.00 | лаб.
физики |
Супранович В.В. |
| 11 | Томчик Ян | 11а | среда | физика | 14.00 | лаб.
физики |
Супранович В.В. |
| 12 | Михневич Никита | 8б | пятница | математ | 14.00 | 313 | Горовая Т.А. |
| 13 | Черкас Елизавета | 11а | пятница | математ | 14.00 | 313 | Горовая Т.А. |
| 14 | Комаровский Ян | 8б | пятница | математ | 14.00 | 313 | Горовая Т.А. |
| 15 | Ворожбянов Елисей | 10а | пятница | информ | 15.00 | 310 | Ильюшина Г.В. |
| 16 | Сушко Дмитрий | 10а | пятница | информ | 15.00 | 310 | Ильюшина Г.В. |
| 17 | Паплевко Владислав | 9б | пятница | информ | 15.00 | 310 | Ильюшина Г.В. |
по техническому и обслуживающему труду
| № п/п | Учащийся | Класс | День недели | Предмет |
Время |
Кабинет |
Учитель |
| 1 | Демкович Виктория | 8а | понедельник | Обсл.тр | 13.00 | 9-6 | Присич М.М. |
| 2 | Барауля Ксения | 9в | понедельник | Обсл.тр | 13.00 | 9-6 | Присич М.М. |
| 3 | Медунецкая Ева | 9в | понедельник | Обсл.тр | 13.00 | 9-6 | Присич М.М. |
| 4 | Шевардин Глеб | 9а | пятница | Техн.тр | 14.00 | 5-6 | Исаков А.А. |
| 5 | Яскевич Владислав | 9а | пятница | Техн.тр | 14.00 | 5-6 | Исаков А.А. |
| 6 | Сущик Иван | 9б | пятница | Техн.тр | 14.00 | 5-6 | Исаков А.А. |
по английскому языку
| № п/п | Учащийся | Класс | День недели | Предмет |
Время |
Кабинет |
Учитель |
| 1 | Шиманович Александр | 11а | понедельник | Англ.яз | 16.55 | 302 | Гуздельская И.В. |
| 2 | Кравцова Екатерина | 9а | вторник | Англ.яз | 14.00 | 314 | Купрейчик Е.В. |
| 3 | Артюхович Евгений | 10а | среда | Англ.яз | 15.00 | 206 | Дубовик М.В. |
| 4 | Степаненко Алина | 10а | среда | Англ.яз | 15.00 | 206 | Дубовик М.В. |
| 5 | Войтко Павел | 11а | пятница | Англ.яз | 14.00 | 313 | Купрейчик Е.В. |
| 6 | Василевский Роман | 9б | пятница | Англ.яз | 14.00 | 314 | Купрейчик Е.В. |
по истории, обществоведению
| № п/п | Учащийся | Класс | День недели | Предмет |
Время |
Кабинет |
Учитель |
| 1 | Горбунов Александр | 9б | История | Павлович С.А. | |||
| 2 | Паплевка Владислав | 9б | История | Павлович С.А | |||
| 3 | Прядко Федор | 9б | вторник среда четверг | Обществоведение | 15.00 | 305 | Павлович С.А |
| 4 | Кранцевич Александра | 10а | вторник | Обществоведение | 15.00 | 306 | Воробьёва Ж.А. |
| 5 | Чекушкина Эльвира | 10а | вторник | Обществоведение | 15.00 | 306 | Воробьёва Ж.А. |
| 6 | Шиман Виктор | 10а | пятница | История | 15.00 | 306 | Воробьёва Ж.А. |
| 7 | Богданова Анастасия | 11б | вторник среда четверг | Обществоведение | 15.00 | 305 | Павлович С.А |
| 8 | Бойко Каролина | 11б | вторник среда четверг | Обществоведение | 15.00 | 305 | Павлович С.А |
| 9 | Шиманович Александр | 11а | вторник среда четверг | История | 15.00 | 305 | Павлович С.А |
по биологии, химии, географии
| № п/п | Учащийся | Класс | День недели | Предмет |
Время |
Кабинет |
Учитель |
| 1 | Бакановская Ксения | 9б | понедельник | биология | 15.00 | 315 | Демидчик И.Е. |
| 2 | Лаптенок Анна | 9б | понедельник | биология | 15.00 | 315 | Демидчик И.Е. |
| 3 | Лихачевская Дарья | 9б | понедельник | биология | 15.00 | 315 | Демидчик И.Е. |
| 4 | Исакова Дарья | 9а | понедельник | Биология | 15.00 | 315 | Демидчик И.Е. |
| 5 | Сушко Дмитрий | 10а | понедельник | Химия | 15.00 | 312 | Липницкая М.И. |
| 6 | Мосеева Татьяна | 11а | понедельник | химия | 15.00 | 312 | Липницкая М.И. |
| 7 | Чепурина Елизавета | 11а | понедельник | химия | 15.00 | 312 | Липницкая М.И. |
| 8 | Пашко Елизавета | 9а | каждый четный вторник | география | 14.00
15.00 |
лаб. биологии | Березко Т.А. |
| 9 | Бутор Екатерина | 9а | среда | химия | 15.00 | 312 | Липницкая М.И. |
| 10 | Кравцова Екатерина | 9а | среда | химия | 15.00 | 312 | Липницкая М.И. |
| 11 | Насковец Виталий | 9б | среда | Химия | 15.00 | 312 | Липницкая М.И. |
| 12 | Каримова Камилла | 11б | четверг | география | 15.00 | лаб. биологии | Березко Т.А. |
| 13 | Короленко Георгий | 8б | четверг | география | 14.00 | 310 | Березко Т.А. |
| 14 | Савич Дмитрий | 11а | пятница | география | 14.00 | лаб. биологии | Березко Т.А. |
